G&G Vacuum JET - это текстильные пылеулавливающие фильтры, разработанные для низкого уровня всасывания, но высокой пылеемкости, абразивной пыли, чугунной пыли и липкой пыли.
Фильтры G&G Vacuum JET - это текстильные пылевые фильтры, предназначенные для небольшой производительности, но высокой пылеемкости, абразивной пыли, чугунной пыли и липкой пыли. Вытяжной вентилятор является частью фильтровальной установки, а его выпуск оснащен круглым глушителем. Текстильные компактные фильтры G&G Vacuum JET можно заказать отдельно в исполнении без вентилятора, а также в исполнении со встроенным вентилятором и круговым глушителем - 82 дБ(А). Фильтры G&G Vacuum JET поставляются в исполнении со сборным ковшом или с выгрузкой пыли с помощью роторного питателя в биг-бэг большого объема. Фильтры Vacuum JET предлагаются в ассортименте с площадью фильтрации 15,2 м2, 19,2 м2 и 23 м2.
| Код товара | Qmax (m3/h) | Описание товара | Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 50 литра, капацитет 1700 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
| VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 1000 литра, капацитет 1700 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
| VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 50 литра, капацитет 2200 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
| VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 1000 литра, капацитет 2200 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
| VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 50 литра, капацитет 2600 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
| VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Описание товара
Филтърно устройство: Вакуум JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | за нисък капацитет на извличане, но високо прахово натоварване | резервоар за отпадъци 1000 литра, капацитет 2600 m3/час |
Технически параметри | Изображение | DWG | STEP | IFC | Цена по запросу |
pdf (0.7MB)
Мы постоянно внедряем инновации в нашу продукцию, основываясь на предложениях наших партнеров и технологических тенденциях.
Для наших изделий мы предоставляем всю документацию в формате 3D STEP для включения в ваши проекты.
Мониторинг и управление технологией с помощью удаленного управления повышают удобство работы клиента.
Для каждой области применения требуется свой специфический продукт, и мы будем рады помочь вам с его выбором.